Адреса тепловых узлов УК ООО «Этажи»
Адрес теплоузла – (описание теплоузла)-дата последнего обновления
[указывается превышение, экономия, норма, выше нормы или ниже нормы показателя в
процентах по отношению к нормативным показателям]
Тул – температура на улице,
Т3 - температура после элеватора, «прямая» отопление (предел), Т4 – температура «обратка» отопление (предел),
Gm1 - расход «прямая» отопление, Gm2 - расход «обратка» отопление,
T2 - температура «обратка» в БашРТС (предел),
Т5 -температура ГВС «прямая» (от 60 до 70), Gm5 - расход «прямая» ГВС,
Т6 - температура ГВС «обратка», Gm6 - расход «обратка» ГВС.
Температура на улице, Космонавтов 7 - Gm5 = 0.18765117 Ниже список домов, которые не обновлялись больше 10 минут
Бочкарева 11а - (КВТ-7, 4 под., 144кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:08
Тул = -0.4° (4.73 м/с), T3 = 58.5° (51.9°), T4 = 44.9° (41.8°) [превыш 7.4%], Gm1 = 8.6292, Gm2 = 8.0899, по уличной температуре, T1 = 73.66°(71.1), T2 = 44.97° (41.8°) [превыш 7.6%], P1 =0.460929, P2 =0.3579555, T5 = 73.32°[норма], ,
Gm5 = 0.7432, , , датчик(клапан) = 0 (0) 2025-01-24 18:16:35
Бочкарева 4-1 - (ТЭМ-104, 4 под., 60кв., 5эт.) - 2025-02-03 07:20:07
Тул = 0.9° (4.73 м/с), T3 = 58.4° (50.1°), T4 = 46.8° (40.6°) [превыш 15.3%], Gm1 = 7.1822696, Gm2 = 6.6493359, ручной режим, T1 = 72.3°(70), T2 = 50.8° (40.6°) [превыш 25.1% из за ГВС], P1 и P2 нету,, T5 = 72.2°[норма], ,
Gm5 = 2.6724, , , датчик(клапан) = 2 (1) 2024-10-26 10:14:03
Бочкарева 4-2 - (ТЭМ-104, 4 под., 60кв., 5эт.) - 2025-02-03 07:20:08
Тул = 0.1° (4.73 м/с), T3 = 67.2° (51.4°), T4 = 44.5° (41.5°) [превыш 7.1%], Gm1 = 5.6106505, Gm2 = 5.1801476, ручной режим, T1 = 72.1°(70.2), T2 = 45.8° (41.5°) [превыш 10.4% из за ГВС], P1 и P2 нету,, T5 = 54.8°[ниже нормы], ,
Gm5 = 2.8013361, , , датчик(клапан) = 4 (2) 2024-10-25 22:16:37
Ленинградская 31-1 - (Взлет-26М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:07
Тул = -0.5° (4.73 м/с), T3 = 53.4° (51.9°), T4 = 42.6° (41.8°) [превыш 1.9%], Gm1 = 4.6681027, Gm2 = 4.1148229, по уличной температуре, T1 = 75.3°(71.1), T2 = 48.6° (41.8°) [превыш 16.3% из за ГВС], P1 =0.43834, P2 =0.35639, T5 = 74.6°[норма], ,
Gm5 = 0, , , датчик(клапан) = 27 (0) 2024-10-25 22:18:19
Ленинградская 31-2 - (Взлет-26М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:09
Тул = -0.4° (4.73 м/с), T3 = 52.2° (51.7°), T4 = 44.9° (41.6°) [превыш 7.9%], Gm1 = 4.5782261, Gm2 = 4.4292946, по уличной температуре, T1 = 74.7°(70.6), T2 = 50.9° (41.6°) [превыш 22.3% из за ГВС], P1 =0.43969, P2 =0.36107, T5 = 74.5°[норма], ,
Gm5 = 0, , , датчик(клапан) = 2 (1) 2024-10-22 19:15:44
Ленинградская 31-3 - (Взлет-26М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:04
Тул = -0.3° (4.73 м/с), T3 = 51.6° (51.7°), T4 = 43.5° (41.6°) [превыш 4.5%], Gm1 = 4.376555, Gm2 = 3.1482537, по уличной температуре, T1 = 74.5°(70.6), T2 = 44.6° (41.6°) [превыш 7.1% из за ГВС], P1 =0.44097, P2 =0.35937, T5 = 70.7°[норма], ,
Gm5 = 0, , , датчик(клапан) = 0 (0) 2024-10-25 22:19:26
Ленинградская 45-1 - (Взлет-24М, 2под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:04
Тул = -0.4° (4.73 м/с), T3 = 60.8° (51.7°), T4 = 43.3° (41.6°) [превыш 4.2%], Gm1 = 6.0504622, Gm2 = 5.7520423, по уличной температуре, T1 = 76.2°(70.6), T2 = 54.1° (41.6°) [превыш 30% из за ГВС], P1 =0.45608, P2 =0.3658, T5 = 76.1°[выше нормы], ,
Gm5 = 2.9003758, , , датчик(клапан) = 2 (1) 2024-10-20 13:11:22
Ленинградская 45-2 - (Взлет-24М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:10
Тул = -0.4° (4.73 м/с), T3 = 60.4° (51.8°), T4 = 42.6° (41.7°) [превыш 1.7%], Gm1 = 4.6669374, Gm2 = 3.6516228, по уличной температуре, T1 = 75.7°(70.9), T2 = 46.7° (41.7°) [превыш 12% из за ГВС], P1 =0.47118, P2 =0.37678, T5 = 75°[норма], ,
Gm5 = 1.684484, , , датчик(клапан) = 2 (1) 2024-11-06 15:59:54
Ленинградская 45-3 - (Взлет-24М, 3под., 108кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:05
Тул = -0.9° (4.73 м/с), T3 = 63° (52.3°), T4 = 41.6° (42°) [эконом 1%], Gm1 = 6.7725973, Gm2 = 5.04041, по уличной температуре, T1 = 74.9°(71.7), T2 = 44.1° (42°) [превыш 4.9% из за ГВС], P1 =0.44996, P2 =0.30725, T5 = 63.1°[норма], ,
Gm5 = 3.12133, , , датчик(клапан) = 4 (2) 2024-10-20 13:15:50
Ленинградская 47-1 - (Взлет-26М, 5 под., 79кв., 5эт.) - 2025-02-03 07:20:07
Тул = -1.3° (4.73 м/с), T3 = 64.1° (52.9°), T4 = 45.8° (42.4°) [превыш 8%], Gm1 = 4.6313744, Gm2 = 3.2804713, по уличной температуре, T1 = 75.5°(72.9), T2 = 49.1° (42.4°) [превыш 15.7% из за ГВС], P1 =0.45911, P2 =0.36991, T5 = 63.4°[норма], ,
Gm5 = 0, , , датчик(клапан) = 14 (2) 2024-10-25 22:07:41
Ленинградская 47-2 - (Взлет-26М, 5 под., 79кв., 5эт.) - 2025-02-03 07:20:09
Тул = 1.1° (4.73 м/с), T3 = 61.9° (50.1°), T4 = 43.1° (40.6°) [превыш 6.2%], Gm1 = 4.4788117, Gm2 = 3.7973084, ручной режим, T1 = 75.4°(70), T2 = 45.9° (40.6°) [превыш 13.1% из за ГВС], P1 =0.4612, P2 =0.3697, T5 = 70.7°[норма], ,
Gm5 = 0, , , датчик(клапан) = 3 (2) 2024-10-25 22:09:18
Ленинградская 7-1 - (Взлет-24М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:08
Тул = -0.8° (4.73 м/с), T3 = 58.6° (52.3°), T4 = 41.4° (42°) [эконом 1.5%], Gm1 = 3.4164522, Gm2 = 3.0144336, по уличной температуре, T1 = 74.4°(71.7), T2 = 42.8° (42°) [превыш 1.8% из за ГВС], P1 =0.45759, P2 =0.32289, T5 = 60.8°[норма], ,
Gm5 = 1.405425, , , датчик(клапан) = 1357 (2) 2024-12-21 14:36:07
Ленинградская 7-2 - (Взлет-24М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:05
Тул = -0.5° (4.73 м/с), T3 = 64.1° (51.8°), T4 = 44° (41.7°) [превыш 5.7%], Gm1 = 4.1820002, Gm2 = 3.9012554, по уличной температуре, T1 = 75.4°(70.9), T2 = 47° (41.7°) [превыш 12.7% из за ГВС], P1 =0, P2 =0.32132, T5 = 71.5°[норма], ,
Gm5 = 1.5272347, , , датчик(клапан) = 184 (1) 2024-12-21 14:31:11
Ленинградская 7=3 - (Взлет-24М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:06
Тул = -0.8° (4.73 м/с), T3 = 56.6° (52.3°), T4 = 40.9° (42°) [эконом 2.9%], Gm1 = 3.6215675, Gm2 = 3.2297108, ручной режим, T1 = 75.5°(71.7), T2 = 45.2° (42°) [превыш 7.5% из за ГВС], P1 =0.46817, P2 =0.32406, T5 = 55.6°[ниже нормы], ,
Gm5 = 2.428437, , , датчик(клапан) = 4863 (0) 2024-12-21 14:29:45
Островского 75-1 - (Взлет-26М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:03
Тул = -0.4° (4.73 м/с), T3 = 52.3° (51.8°), T4 = 41.6° (41.7°) [эконом 0.3%], Gm1 = 5.7994666, Gm2 = 4.9698892, по уличной температуре, T1 = 74.9°(70.9), T2 = 47.1° (41.7°) [превыш 12.9% из за ГВС], P1 =0.44956, P2 =0.36451, T5 = 74.5°[норма], ,
Gm5 = 2.4464238, , , датчик(клапан) = 4 (2) 2024-10-30 09:22:12
Островского 75-2 - (Взлет-26М, 2 под., 72кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:07
Тул = -1.6° (4.73 м/с), T3 = 55.4° (53.3°), T4 = 44.4° (42.7°) [превыш 4.1%], Gm1 = 4.0639529, Gm2 = 3.2163069, по уличной температуре, T1 = 74.2°(73.5), T2 = 45.5° (42.7°) [превыш 6.6% из за ГВС], P1 =0.44608, P2 =0.22664, T5 = 64.5°[норма], ,
Gm5 = 1.7094792, , , датчик(клапан) = 1159 (1) 2024-10-27 16:39:30
Уфимская 124-1 - (Взлет-26М, 1 под., 36кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:03
Тул = -0.6° (4.73 м/с), T3 = 64.7° (51.9°), T4 = 40.9° (41.8°) [эконом 2.4%], Gm1 = 3.3004231, Gm2 = 3.0925241, ручной режим, T1 = 74.9°(71.1), T2 = 55° (41.8°) [превыш 31.6% из за ГВС], P1 =0.43544, P2 =0.33714, T5 = 74.6°[норма], ,
Gm5 = 1.7912349, , , датчик(клапан) = 4 (2) 2024-10-27 15:01:41
Уфимская 124-2 - (Взлет-26М, 1 под., 36кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:05
Тул = -0.8° (4.73 м/с), T3 = 68.4° (52.3°), T4 = 45.4° (42°) [превыш 8.3%], Gm1 = 3.630836, Gm2 = 3.4866526, по уличной температуре, T1 = 74.8°(71.7), T2 = 54.8° (42°) [превыш 30.4% из за ГВС], P1 =0.4322, P2 =0, T5 = 74.6°[норма], ,
Gm5 = 1.7297527, , , датчик(клапан) = 228 (0) 2024-12-21 14:28:07
Уфимская 124-3 - (Взлет-26М, 1 под., 36кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:06
Тул = -0.6° (4.73 м/с), T3 = 70.2° (52.1°), T4 = 39.1° (41.9°) [эконом 7.3%], Gm1 = 3.4640291, Gm2 = 3.2867348, ручной режим, T1 = 74.6°(71.3), T2 = 52.3° (41.9°) [превыш 24.9% из за ГВС], P1 =0.43503, P2 =0.3291, T5 = 74.3°[норма], ,
Gm5 = 1.0548681, , , датчик(клапан) = 73 (1) 2024-10-27 20:26:09
Уфимская 124-4 - (Взлет-26М, 1 под., 36кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:09
Тул = -0.3° (4.73 м/с), T3 = 63.6° (51.6°), T4 = 38.4° (41.6°) [эконом 7.6%], Gm1 = 2.4840963, Gm2 = 1.8972251, ручной режим, T1 = 74.5°(70.4), T2 = 47.2° (41.6°) [превыш 13.6% из за ГВС], P1 =0.43569, P2 =0.33804, T5 = 73.7°[норма], ,
Gm5 = 1.1230873, , , датчик(клапан) = 1477 (0) 2024-12-21 14:26:24
Уфимская 124-5 - (Взлет-26М, 1 под., 36кв., 9эт.) - 2025-02-03 07:20:09
Тул = 0.2° (4.73 м/с), T3 = 60.8° (50.9°), T4 = 43.2° (41.2°) [превыш 4.7%], Gm1 = 2.1044238, Gm2 = 2.0805004, ручной режим, T1 = 73.9°(70), T2 = 44° (41.2°) [превыш 6.9% из за ГВС], P1 =0.42929, P2 =0.33, T5 = 71.9°[норма], ,
Gm5 = 0.2438168, , , датчик(клапан) = 98 (2) 2024-10-27 20:26:44
Уфимская 124а-1 - (Взлет-24М, Неизвестный узел) - 2025-02-03 07:20:04
Тул = -0.8° (4.73 м/с), T3 = 63.6° (52.2°), T4 = 46.1° (41.9°) [превыш 9.9%], Gm1 = 5.1457443, Gm2 = 5.0735021, по уличной температуре, T1 = 75.4°(71.5), T2 = 52.8° (41.9°) [превыш 25.9% из за ГВС], P1 =0.46211, P2 =0.39297, T5 = 70.3°[норма], ,
Gm5 = 2.9227247, , , датчик(клапан) = 136 (1) 2024-12-21 14:24:37
Уфимская 124а-2 - (Взлет-24М, Неизвестный узел) - 2025-02-03 07:20:10
Тул = -0.8° (4.73 м/с), T3 = 60.3° (52.3°), T4 = 43.6° (42°) [превыш 3.7%], Gm1 = 3.3787365, Gm2 = 3.046154, ручной режим, T1 = 75.3°(71.7), T2 = 48° (42°) [превыш 14.2% из за ГВС], P1 =0.44646, P2 =0.33428, T5 = 63.7°[норма], ,
Gm5 = 1.8487452, , , датчик(клапан) = 209 (0) 2024-10-27 16:17:50
Ленинградская 35 - (ТЭМ-104, 8под., 120кв., 5эт.) - 2025-01-29 15:20:09
Тул = 3.5° (3.98 м/с), T3 = 55.8° (46.9°), T4 = 41.3° (38.5°) [превыш 7.2%], Gm1 = 7.3711052, Gm2 = 6.9842558, ручной режим, T1 = 73.6°(70), T2 = 49.2° (38.5°) [превыш 27.7% из за ГВС], P1 и P2 нету,, T5 = 73.5°[норма], ,
Gm5 = 3.4058568, , , датчик(клапан) = 4 (2) 2024-10-24 23:57:54