Адреса тепловых узлов УК ООО «Южный микрорайон»
Адрес теплоузла – (описание теплоузла)-дата последнего обновления
[указывается превышение, экономия, норма, выше нормы или ниже нормы показателя в
процентах по отношению к нормативным показателям]
Тул – температура на улице,
Т3 - температура после элеватора, «прямая» отопление (предел), Т4 – температура «обратка» отопление (предел),
Gm1 - расход «прямая» отопление, Gm2 - расход «обратка» отопление,
T2 - температура «обратка» в БашРТС (предел),
Т5 -температура ГВС «прямая» (от 60 до 70), Gm5 - расход «прямая» ГВС,
Т6 - температура ГВС «обратка», Gm6 - расход «обратка» ГВС.
Температура на улице, Космонавтов 7 - Gm5 = 0.4244301 Ниже список домов, которые не обновлялись больше 10 минут
Бочкарева 3 - (Взлет-24М, 4 под., 62кв., 5эт.) - 2026-03-12 09:40:05
Тул = -2.4° (5.61 м/с), T3 = 57.3° (54.3°), T4 = 45.4° (43.3°) [превыш 5.1%], Gm1 = 2.7173369, Gm2 = 2.0842686, по уличной температуре, T1 = 82.5°(75.3), T2 = 44.9° (43.3°) [превыш 3.7%], P1 =0.5005, P2 =0.35132, T5 = 67.4°[норма], ,
Gm5 = 1.0312235, , , датчик(клапан) = 2 (1) 2026-01-27 21:34:00
Ленинградская 33-1 - (Взлет-26М, 4 под., 55кв., 5эт.) - 2026-03-12 09:40:07
Тул = -1.6° (5.61 м/с), T3 = 59.9° (53.3°), T4 = 46.7° (42.7°) [превыш 9.7%], Gm1 = 3.4658418, Gm2 = 3.2522171, по уличной температуре, T1 = 81.8°(73.5), T2 = 53.4° (42.7°) [превыш 25.2% из за ГВС], P1 =0.48973, P2 =0.34792, T5 = 77.9°[выше нормы], ,
Gm5 = 1.8432862, , , датчик(клапан) = 8 (5) 2025-09-29 23:49:09
Ленинградская 33-2 - (Взлет-26М, 6 под., 78кв., 5эт.) - 2026-03-12 09:40:03
Тул = -2.5° (5.61 м/с), T3 = 60.7° (54.5°), T4 = 49.6° (43.5°) [превыш 14.4%], Gm1 = 4.5375156, Gm2 = 4.4679213, по уличной температуре, T1 = 82.1°(75.7), T2 = 54.5° (43.5°) [превыш 25.4% из за ГВС], P1 =0.48539, P2 =0.35136, T5 = 79.4°[выше нормы], ,
Gm5 = 2.0461049, , , датчик(клапан) = 6 (3) 2025-08-27 12:53:37
